



Hāʻawi ka ʻauamo poepoe i hoʻokumu ʻia i ka nickel i ka hana kūikawā, e hoʻohui ana i ke kūpaʻa ʻana i ka palaho me ka ikaika kiʻekiʻe ma lalo o nā mahana koʻikoʻi, me nā waiwai mechanical kiʻekiʻe. Hoʻonoho kēia mau ʻano iā ia ma ke ʻano he mea makemake ʻia ma nā ʻāpana ʻoihana koi. Hana ʻia me ka nickel, hoʻohui ka ʻauamo i nā mea e like me ka chromium, molybdenum, cobalt, titanium, a me ka alumini. Hana ʻia e hoʻomanawanui i nā ʻano hana koʻikoʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o kēia ʻauamo poepoe ma mua o nā metala maʻamau a me nā kila kila maʻamau, ka mea i hāʻule pinepine ma lalo o ia mau kūlana koʻikoʻi.
ʻO kā mākounā mea hoʻohuihui nikalaua hana ʻia ma o nā ʻano hana metallurgical holomua, me ka hoʻoheheʻe ʻana o ka vacuum induction a me ka electro slag remelting, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maʻemaʻe kūikawā, ka hoʻonohonoho ʻana o ka palaoa i hoʻomaʻemaʻe ʻia, a me ka hana kūlike ma nā ʻāpana āpau. Hāʻawi mākou i nā ʻano like ʻole o nā kaola poepoe nickel alloy, e hōʻike ana i nā papa e like me Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, a meʻO Inconel 706 Bar. Hoʻopilikino ʻia kēlā me kēia papa e kū i nā kūlana hana kikoʻī. No ka laʻana, hāʻawi ʻo Inconel 625 i ke kūpaʻa koʻikoʻi i ka pala i hoʻokomo ʻia e ka chloride me ka mālama ʻana i ke kūpaʻa ma nā mahana kiʻekiʻe e like me 1093°C. I kēia manawa, hāʻawi ʻo Alloy 59 i ka palekana pala maikaʻi loa, e kūpono loa ia no nā wahi waikawa a me nā wahi waiwai chloride.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Heat Treatment----⑥Hoʻopau a me ka nānā ʻana
Nā Papa:
| ʻO Hastelloy | C22、C-276 |
| Nā Alloys Magnetic Palupalu | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Alloy | monel400、monelR-405、K500 |
| ʻO Inconel Alloy | ʻInconel601、ʻO InconeX750、ʻO Inconel600、ʻO Incoloy825、ʻO Inconel718、ʻO Incoloy80OH、ʻO Incoloy 800H4. ʻO Inconel625、ʻO Inconel690 |
| Nā Superalloys | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Mālama kā mākou mau kaola poepoe nickel base alloy i ka ikaika tensile kūikawā, ka ikaika yield, a me ka ductility ʻoiai ma lalo o nā mahana kiʻekiʻe. Ma muli o ke anawaena, loaʻa nā waiwai tensile mai 758 MPa a i 827 MPa. Me ka paʻakikī kiʻekiʻe o 287 HB, hāʻawi kēia mau kaola i ka paʻa hilinaʻi a me ke kūpaʻa ikaika i ka deformation ma lalo o nā ukana mechanical a me ka thermal cycling. Loaʻa i nā ʻano ana like ʻole, ʻo nā anawaena i ʻōwili ʻia mai 12.50 mm a i 101.60 mm, ʻoiai ʻo nā anawaena i hoʻopaʻa ʻia e hiki i ka 203.20 mm. Nā huahana e like meʻO Inconel 625 Bara meʻAMS 5666 Alloy 625 Barhiki ke hoʻopilikino ʻia i nā lōʻihi i kuhikuhi ʻia a me nā ʻae ʻana e like me nā kūlana ISO 286.
He kuleana koʻikoʻi ko nā kaola poepoe me ke kumu nikala ma nā ʻoihana koʻikoʻi like ʻole, me ka aerospace, ka hana kemika a me ka petrochemical, ka ʻenekinia laulā, nā ʻōnaehana palekana kaiapuni, a me ka ʻenekinia nukelea.
Ma ka ʻāpana aerospace, hoʻohana nui ʻia kēia mau kaola poepoe i ka hana ʻana o nā ʻāpana turbine, nā ʻāpana mīkini, a me nā ʻākoakoa kūkulu. ʻO ko lākou ikaika wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa luhi kiʻekiʻe e lilo ai lākou i mea pono no nā noi e pono ai ka hana hilinaʻi ma lalo o ke kaumaha wela a me ka mechanical.
I loko o nā ʻoihana kemika a me ka petrochemical, hoʻohana ʻia nā kaola poepoe nickel base alloy i ke kūkulu ʻana i nā reactors, nā mea hoʻololi wela, nā ʻau pump, a me nā kumu valve. ʻO ko lākou kūpaʻa koʻikoʻi i nā kemika huhū, nā waikawa corrosive, a me nā kūlana hana kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lōʻihi o ka lōʻihi a me ka palekana hana i nā wahi hana koi.
Mālama mākou i ka maikaʻi. Hoʻokō kā mākou mau kaola poepoe nickel kumu i nā kūlana, me ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 a me NACE MR0175/ISO 15156. Hoʻāʻo mākou i kēlā me kēia pūʻulu o nā kaola poepoe nickel kumu, me ka nānā ʻana i ka hoʻohuihui kemika, ka hoʻāʻo ʻana i ka waiwai mechanical a me ka hoʻāʻo ʻana ʻaʻole e luku. Hāʻawi mākou i nā hōʻike hoʻāʻo mea no kēlā me kēia kauoha o nā kaola poepoe nickel kumu.
| ʻO ke kinikini Nā ʻAno Huahana Maʻamau | ||||||||
| FSA | UNS& | ʻŌmole a me ka paipu | Palapala | ʻO ke koʻokoʻo a me ke kaola | ʻAʻahu | Kuʻihao | Ke kāhiko ʻana | |
| pā | Uea | |||||||
| ʻaʻohe ona pilina | Hoʻopili ʻia | |||||||
| ʻO Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| ʻInconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| ʻO Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| ʻO Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| ʻO Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| ʻO Incoloy800 | ʻAʻole8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| ʻO Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| ʻO Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| ʻO Incoloy825 | ʻAʻole8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| ʻO Incoloy926 | ʻAʻohe8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| ʻO HastelloyX | ʻAʻohe6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| ʻO HastelloyC22 | ʻAʻohe 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| ʻO HastelloyC276 | Helu 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| ʻO HastelloyB2 | Helu 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| No1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/ 5726/5804 | B334 | |||||
| ʻO Incoloy A-286 | S66286 | ʻAMS 5530 ʻAMS | ʻAMS 5530 ʻAMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | ʻAʻole8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | ʻAʻole8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | ʻAʻohe 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | ʻAʻohe2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | No2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | ʻAʻohe 4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | ʻAʻohe5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| ʻO Nimonic80A | ʻAʻohe7080 | B637 | B637 | |||||
| ʻO Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | ʻAʻohe8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Ma ke ʻano he alakaʻi ʻoihana ʻoihana metala Kina, ʻo ke kālepa kila aupuni a me ka logistics "Hunerd good faith enterprise", ʻo Kina kila kālepa ʻoihana, "Top 100 private enterprises in Shanghai". Lawe ʻo Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd.,(i hoʻopōkole ʻia i Zhanzhi Group) i ka "Integrity, Practicality, Innovation, Win-Win" ma ke ʻano he loina hana hoʻokahi, e hoʻomau mau ana i ka hoʻokō ʻana i ka noi o ka mea kūʻai aku ma kahi mua.


